|
-
回上一頁
陳妍俐
講師
|
Email | k0368@gcloud.csu.edu.tw |
連絡電話 | (07)7358800#5217 |
研究室位置 | 11-0714 |
個人網頁 | |
課表時間 |
查詢
|
晤談時間 | |
|
專長及研究領域
資料庫管理 /資訊系統規劃/程式設計/網路行銷/運算邏輯思維
|
學歷
|
經歷
日商NEC台灣 程式設計師
|
學年度 | 論文名稱 | 作者 | 類型 | 期刊/研討會名稱 | 出版/發表日期 | 下載 |
107 | 影響壽險消費者網路投保關鍵因素之探討 | 陳妍俐 | 研討會 | 全球商業經營管理學術研討會 | 2018/04/06 | |
106 | 銀行與第三方支付合作要素探討 | 陳妍俐 | 期刊 | Journal of Crisis Management | 2017/03/01 | |
105 | 投資者評選證券行動交易APP服務要素之探討 | 陳妍俐 | 期刊 | | 2016/03/09 | |
學年度 | 專案案號 | 專案案名(計劃名稱) | 執行起迄 | 工作類別 | 計劃總金額 | 主要經費來源 | 下載 |
108 | 正研產學字(108)第135號 | 網路行銷企劃案 | 2019/12/16~2020/07/31 | 主持人 | 50000 | 企業(公營及私人企業) | |
107 | 正研產學字(107)第73號 | 跨境電子商務 | 2018/09/25~2019/07/31 | 主持人 | 50000 | 企業(公營及私人企業) | |
106 | 創新智慧醫療探討 | 正研服務字(106)第008號 | ~ | 主持人 | | 企業(公營及私人企業) | |
105 | 正研服務字(105)第005號 | 遠距健康照護可行性評估 | 2016/09/15~2017/07/31 | 主持人 | | 企業(公營及私人企業) | |
103 | 正研服務自(103)第001號 | 企業資源規劃整合諮詢服務 | ~ | 主持人 | | 企業(公營及私人企業) | |
102 | 正研產學字(102)第122號 | 雲端財務資訊系統規劃及評估 | ~ | 主持人 | | 企業(公營及私人企業) | |
-
回頁首
-
回上一頁
- lp.xsl:teacherLP,cp.xsl:teacherCP
| |